世界大学ランキング
uedbet体育_uedbet体育投注-彩客网彩票推荐(YNU)は、各世界大学ランキング評価機関が発表するランキングにランクインしています。
| QS(クアクアレリ?シモンズ) 世界大学ランキング | 本学の順位 | |
|---|---|---|
| 世界大学ランキング(2026) | 1001-1200 | |
| 2024分野別 | Engineering-Mechanical (Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering) |
501-530 |
| Physics & Astronomy | 501-550 | |
| アジア大学ランキング(2025) | 254= | |
| THE(タイムズ?ハイヤー?エデュケーション) 世界大学ランキング | 本学の順位 | |
|---|---|---|
| 世界大学ランキング(2026) | 1201-1500 | |
| 2025分野別 | Computer Science |
801-1000 |
| Engineering | 801-1000 | |
| Physical Sciences | 1001+ | |
| アジア大学ランキング(2025) | 401-500 | |
| 日本大学ランキング(2025) | 30 | |
| インパクトランキング(2025) SDG6. 安全な水とトイレをみんなに | 101-200 | |
出典:Times Higher Education
THE 世界大学ランキング 日本版
(担当:研究推進課)

